| 编 码 The coding | SMJ-2008-0030 |
| 国际通用名称或俗名 ISO common names | chlorfenson |
| 俄文名称 Русское имя | хлорфенсон |
| 法文名称 Nom français | chlorofénizon (n.m.) |
| 其他名称 Other names | 杀螨酯;螨卵酯。Acaricydol E 20;Benzolsulfonat;C 1006;CCS;CPCBS;Chlorbenzolsulfonat;Chlorfensin;chlorfenizon;chlorofenizon;D 854;Danicut;ephirsulfonate(USSR);Erysit;Estonmite;Ethersulfonate;Genite 883;K 6451;Lethalaire G-58;Miticide K 101;Onex;Orthotran;Otracid;ovatran(Argentina);ovex(USA, Canada);Ovochlor;Ovotox;Ovotran;PCPCBS;Roztoczol fluid;Sappilan. |
| 中文化学名称 Chinese chemical names | (4-氯苯基) 4-氯苯磺酸酯 |
| 英文化学名称 Chemical names(IUPAC or CAS) | (4-Chlorophenyl) 4-chlorobenzenesulfonate |
| IUPAC国际化学品标识符 (InChi) V. 1.06 | InChI=1S/C12H8Cl2O3S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17-18(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H |
| IUPAC国际化学品标识搜索码 (InChi Key) V. 1.06 | RZXLPPRPEOUENN-UHFFFAOYSA-N |
| 二维化学结构式 2D Chemical structure | |
| 三维化学结构示意或晶体结构或图像 3D Chemical structure or crystal structure or the image | |
| 分子式或实验式 Formul | C12 H8 O3 S Cl2 |
| 相对分子质量 RMM | 303.161 |
| 精确相对分子质量 Exact mass | 301.957123 |
| 元素分析 Elemental analysis(计算值 Calcd.,%) | C, 47.54; H, 2.66; Cl, 23.39; O, 15.83; S, 10.58 |
| 化学结构类别(基团)或来源 Chemical classes(Groups) or source | 桥联苯 |
| 化学文摘社登录号 CAS registry number | 80-33-1 |
| 欧盟化学品管理局编号 ECHA number | 201-270-4 |
| 国际农药分析协作委员会编码 CIPAC code numbers | 53 |
| 中国海关商品编码 Chinese Customs commodity code numbers(2022) | 2930909054 |
| 用 途 Use type | 杀螨剂 |
| 毒性分级(类)与解毒剂 Toxicity and antidotes | 世界卫生组织农药危害性分类:O(过时淘汰未分类)。 |
| 危害象形图 Hazard pictogram | |
| 出版(发布)机构与版本 Published agencies and versions | 国际标准化组织 ISO 1750: 2023-03 (数据集) 批准。原载于ISO 1750-1981 |
| 登记状态(注意时效性) Status | 美国未登记。欧盟未批准 |