| 编 码 The coding | SJJ-2010-0501 |
| 国际通用名称或俗名 ISO common names | berberine chloride(D) |
| 中文通用名称 Chinese common name | 小檗碱盐酸盐 |
| 法文名称 Nom français | chlorure de berbérine (n.m.) |
| 其他名称 Other names | 氯化小檗碱;氯化黄连素;盐酸小檗碱(中华人民共和国药典 2025年版 二部、中华人民共和国兽药典 2020版 一部)。Berberine hydrochloride;Berberinium chloride. |
| 中文化学名称 Chinese chemical names | 16,17-二甲氧基-5,7-二氧杂-13-氮阳离子五环[11.8.0.02,10.04,8.015,20]二十一碳-1(13),2,4(8),9,14,16,18,20-辛烯 - 氯化物 (1:1) |
| 英文化学名称 Chemical names(IUPAC or CAS) | 16,17-Dimethoxy-5,7-dioxa-13-azoniapentacyclo[11.8.0.02,10.04,8.015,20]henicosa-1(13),2,4(8),9,14,16,18,20-octaene - Chloride (1:1) |
| IUPAC国际化学品标识符 (InChi) V. 1.06 | InChI=1S/C20H18NO4.ClH/c1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2;/h3-4,7-10H,5-6,11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| IUPAC国际化学品标识搜索码 (InChi Key) V. 1.06 | VKJGBAJNNALVAV-UHFFFAOYSA-M |
| 二维化学结构式 2D Chemical structure | |
| 三维化学结构示意或晶体结构或图像 3D Chemical structure or crystal structure or the image | |
| 分子式或实验式 Formul | C20 H18 Cl N O4 |
| 相对分子质量 RMM | 371.814 |
| 精确相对分子质量 Exact mass | 371.092438 |
| 元素分析 Elemental analysis(计算值 Calcd.,%) | C, 64.61; H, 4.88; Cl, 9.53; N, 3.77; O, 17.21 |
| 化学结构类别(基团)或来源 Chemical classes(Groups) or source | 植物源/鎓类化合物/鎓离子/季铵盐、喹嗪、盐酸盐 |
| 化学文摘社登录号 CAS registry number | 633-65-8;68030-18-2(C20 H18 N O4 · Cl · H2 O);5956-60-5(C20 H18 N O4 · Cl · 2 H2 O) |
| 欧盟化学品管理局编号 ECHA number | 211-195-9 |
| 农药中文通用名称序号 GB 4839 code numbers | 783 |
| 中国海关商品编码 Chinese Customs commodity code numbers(2022) | 2939800000 |
| 原药和制剂 Technical and Preparations |  常用制剂:11%可湿性粉剂(小檗碱占10%);0.55%水剂(小檗碱占0.5%)。 |
| 用 途 Use type | 杀菌剂 |
| 非农药用途 Other uses | 医药/抗菌药、兽药/抗菌药/用于肠道细菌性感染 |
| 主要防治对象和施用方法 Main targets and applications | 防治黄瓜白粉病、番茄灰霉病,用药量0.55 %水剂200~250毫升/亩喷雾。 |
| 毒性分级(类)与解毒剂 Toxicity and antidotes | 中国农药毒性分级:低毒。 |
| 危害象形图 Hazard pictogram | |
| 制造或经销商或登记方 Manufacturer or Distributor or Registrant | 杨凌馥稷生物科技有限公司、四川年年丰生物技术有限公司。 |
| 出版(发布)机构与版本 Published agencies and versions | 国际标准化组织 ISO 765:2016派生名称 |
| 登记状态(注意时效性) Status | 中国登记 |