| 编 码 The coding | CCJ-2008-0220 |
| 国际通用名称或俗名 ISO common names | bentazone-sodium(D) |
| 中国登记名称 Chinese registered name | 灭草松钠盐 |
| 其他名称 Other names | 灭草松钠。Bentanex;Bentazon sodium salt;Bentazone sodium salt. |
| 中文化学名称 Chinese chemical names | 2,2-二氧亚基-3-丙-2-基-1H-2λ6,1,3苯并噻二嗪-4-氧负离子钠盐 (1:1) |
| 英文化学名称 Chemical names(IUPAC or CAS) | Sodium 2,2-dioxo-3-propan-2-yl-1H-2λ6,1,3-benzothiadiazin-4-olate (1:1) |
| IUPAC国际化学品标识符 (InChi) V. 1.06 | InChI=1S/C10H12N2O3S.Na/c1-7(2)12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11-16(12,14)15;/h3-7H,1-2H3,(H,11,13);/q;+1/p-1 |
| IUPAC国际化学品标识搜索码 (InChi Key) V. 1.06 | NCLRGQCNIDLTDW-UHFFFAOYSA-M |
| 二维化学结构式 2D Chemical structure | |
| 三维化学结构示意或晶体结构或图像 3D Chemical structure or crystal structure or the image | |
| 分子式或实验式 Formul | C10 H11 N2 Na O3 S |
| 相对分子质量 RMM | 262.261 |
| 精确相对分子质量 Exact mass | 262.038818 |
| 元素分析 Elemental analysis(计算值 Calcd.,%) | C, 45.80; H, 4.23; N, 10.68; Na, 8.77; O, 18.30; S, 12.22 |
| 化学结构类别(基团)或来源 Chemical classes(Groups) or source | 苯并噻唑、钠盐 |
| 化学文摘社登录号 CAS registry number | 50723-80-3 |
| 欧盟化学品管理局编号 ECHA number | 256-735-4 |
| 国际农药分析协作委员会编码 CIPAC code numbers | 366.011 |
| 中国海关商品编码 Chinese Customs commodity code numbers(2022) | 2934999027 |
| 用 途 Use type | 除草剂 |
| 危害象形图 Hazard pictogram | |
| 出版(发布)机构与版本 Published agencies and versions | 国际标准化组织 ISO 1750: 2023-03 (数据集) 批准。原载于ISO 1750-1981 派生名称 |
| 登记状态(注意时效性) Status | 美国登记 |