| 编 码 The coding | SJJ-2013-0542 |
| 中文通用名称 Chinese common name | 四霉素 |
| 其他名称 Other names | 梧宁霉素;11371抗生素。tetramycin(SAC);Tetramycin A. |
| 中文化学名称 Chinese chemical names | (1R,4S,6S,7E,11R,12S,13E,15E,17E,19E,21R,23S,24R,25S)-21-(((2R,3S,4S,5S,6R)-4-氨基-3,5-二羟基-6-甲基四氢-2H-吡喃-2-基)氧基)-12-乙基-1,4,6,25-四羟基-11-甲基-9-氧代-10,27-二氧杂二环[21.3.1]二十七-7,13,15,17,19-五烯-24-羧酸 |
| 英文化学名称 Chemical names(IUPAC or CAS) | (1R,4S,6S,7E,11R,12S,13E,15E,17E,19E,21R,23S,24R,25S)-21-(((2R,3S,4S,5S,6R)-4-Amino-3,5-dihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-12-ethyl-1,4,6,25-tetrahydroxy-11-methyl-9-oxo-10,27-dioxabicyclo[21.3.1]heptacosa-7,13,15,17,19-pentaene-24-carboxylic acid |
| IUPAC国际化学品标识符 (InChi) V. 1.06 | InChI=1S/C35H53NO13/c1-4-22-12-9-7-5-6-8-10-14-25(48-34-32(42)30(36)31(41)21(3)47-34)17-27-29(33(43)44)26(39)19-35(45,49-27)18-24(38)16-23(37)13-11-15-28(40)46-20(22)2/h5-12,14-15,20-27,29-32,34,37-39,41-42,45H,4,13,16-19,36H2,1-3H3,(H,43,44)/b7-5+,8-6+,12-9+,14-10+,15-11+/t20-,21-,22+,23+,24+,25+,26+,27+,29-,30+,31-,32+,34+,35-/m1/s1 |
| IUPAC国际化学品标识搜索码 (InChi Key) V. 1.06 | DVWJFTGEISXVSH-BOZVIDHTSA-N |
| 二维化学结构式 2D Chemical structure | |
| 三维化学结构示意或晶体结构或图像 3D Chemical structure or crystal structure or the image | |
| 分子式或实验式 Formul | C35 H53 N O13 |
| 相对分子质量 RMM | 695.794 |
| 精确相对分子质量 Exact mass | 695.351685 |
| 元素分析 Elemental analysis(计算值 Calcd.,%) | C, 60.42; H, 7.68; N, 2.01; O, 29.89 |
| 化学文摘社登录号 CAS registry number | 11076-50-9 |
| 农药中文通用名称序号 GB 4839 code numbers | 722 |
| 简 介 Introduction | 不吸水链霉菌梧州亚种的发酵代谢产物,经微生物发酵获得。 |
| 原药和制剂 Technical and Preparations | 母药:15%。
常用制剂:0.3%水剂。
混剂:可与己唑醇制成。 |
| 用 途 Use type | 杀菌剂 |
| 主要防治对象和施用方法 Main targets and applications | 防治黄瓜、水稻细菌性角斑病,用药量 2.25~2.925 g/hm2;小麦白粉病、赤霉病,2.25~3 g/hm2 喷雾。防治杨树溃疡病,用药浓度 60~100 mg/kg 喷雾。 |
| 作用方式 The way of action | 保护性/内吸性 |
| 毒性分级(类)与解毒剂 Toxicity and antidotes | 中国农药毒性分级:低毒。 |
| 制造或经销商或登记方 Manufacturer or Distributor or Registrant | 辽宁微科生物工程股份有限公司。 |
| 出版(发布)机构与版本 Published agencies and versions | 中国国家市场监督管理总局 SAMR/中国国家标准化管理委员会 SAC |
| 登记状态(注意时效性) Status | 中国登记。美国未登记 |
|
|