| 编 码 The coding | ZTJ-2017-0150 |
| 中文通用名称 Chinese common name | 28-表高芸苔素内酯 |
| 其他名称 Other names | 28-表高芸薹素内酯。(22S,23S)-28-Homobrassinolide;(22S,23S)-homobrassinolide(SAC);22,23-Diepi-28-homobrassinolide;28-Epihomobrassinolide;BR 120;Isohomobrassinolide. |
| 中文化学名称 Chinese chemical names | (1S,2R,4R,5S,7S,11S,12S,15R,16S)-15-[(2S,3S,4S,5S)-5-乙基-3,4-二羟基-6-甲基庚-2-基]-4,5-二羟基-2,16-二甲基-9-氧杂四环[9.7.0.02,7.012,16]十八-8-酮 |
| 英文化学名称 Chemical names(IUPAC or CAS) | (1S,2R,4R,5S,7S,11S,12S,15R,16S)-15-[(2S,3S,4S,5S)-5-Ethyl-3,4-dihydroxy-6-methylheptan-2-yl]-4,5-dihydroxy-2,16-dimethyl-9-oxatetracyclo[9.7.0.02,7.012,16]octadecan-8-one |
| IUPAC国际化学品标识符 (InChi) V. 1.06 | InChI=1S/C29H50O6/c1-7-17(15(2)3)26(33)25(32)16(4)19-8-9-20-18-14-35-27(34)22-12-23(30)24(31)13-29(22,6)21(18)10-11-28(19,20)5/h15-26,30-33H,7-14H2,1-6H3/t16-,17-,18-,19+,20-,21-,22+,23-,24+,25-,26-,28+,29+/m0/s1 |
| IUPAC国际化学品标识搜索码 (InChi Key) V. 1.06 | HJIKODJJEORHMZ-DNVPGCTHSA-N |
| 二维化学结构式 2D Chemical structure | |
| 三维化学结构示意或晶体结构或图像 3D Chemical structure or crystal structure or the image | |
| 分子式或实验式 Formul | C29 H50 O6 |
| 相对分子质量 RMM | 494.704 |
| 精确相对分子质量 Exact mass | 494.360748 |
| 元素分析 Elemental analysis(计算值 Calcd.,%) | C, 70.41; H, 10.19; O, 19.40 |
| 化学结构类别(基团)或来源 Chemical classes(Groups) or source | 植物源/甾醇、内酯、萜烯 |
| 化学文摘社登录号 CAS registry number | 80483-89-2 |
| 农药中文通用名称序号 GB 4839 code numbers | 873 |
| 中国海关商品编码 Chinese Customs commodity code numbers(2022) | 2932999017 |
| 原药和制剂 Technical and Preparations | 原药:90%。
常用制剂:0.004%水剂。
混剂:可与赤霉酸、烯效唑、甲哌鎓制成。 |
| 用 途 Use type | 植物生长调节剂/生长促进剂 |
| 主要防治对象和施用方法 Main targets and applications | 调节甘蔗生长,用药浓度0.004%水剂稀释1 000~4 000倍液分蘖、抽节期叶面喷雾;调节小麦生长,1 000~2 000倍液苗期扬花时茎叶喷雾;调节叶菜类蔬菜生长,2 000~4 000倍液苗期及莲座期叶面喷雾。调节玉米生长,1 000~4 000倍液;调节水稻生长,2 000~4 000倍液浸种或苗期及生殖生长期茎叶喷雾 |
| 毒性分级(类)与解毒剂 Toxicity and antidotes | 中国农药毒性分级:低毒。 |
| 制造或经销商或登记方 Manufacturer or Distributor or Registrant | 云南云大科技农化有限公司、四川润尔科技有限公司、河北中天邦正生物科技股份公司。 |
| 出版(发布)机构与版本 Published agencies and versions | 中国国家市场监督管理总局 SAMR/中国国家标准化管理委员会 SAC |
| 登记状态(注意时效性) Status | 中国登记。美国未登记 |