| 编 码 The coding | SJJ-2022-0730 |
| 中文建议名称 Proposed Chinese names | 碘化银 |
| 其他名称 Other names | Silver iodide;Argentous iodide;Neosilvol;Silver monoiodide;Silver(I) iodide. |
| 中文化学名称 Chinese chemical names | 碘化银 |
| 英文化学名称 Chemical names(IUPAC or CAS) | Iodosilver |
| IUPAC国际化学品标识符 (InChi) V. 1.06 | InChI=1S/Ag.HI/h;1H/q+1;/p-1 |
| IUPAC国际化学品标识搜索码 (InChi Key) V. 1.06 | MSFPLIAKTHOCQP-UHFFFAOYSA-M |
| 二维化学结构式 2D Chemical structure | |
| 三维化学结构示意或晶体结构或图像 3D Chemical structure or crystal structure or the image | |
| 分子式或实验式 Formul | Ag I |
| 相对分子质量 RMM | 234.773 |
| 精确相对分子质量 Exact mass | 233.809555 |
| 元素分析 Elemental analysis(计算值 Calcd.,%) | Ag, 45.95; I, 54.05 |
| 化学结构类别(基团)或来源 Chemical classes(Groups) or source | 无机化合物/银盐、同质异形体 |
| 先导或实物图像 Lead compound or the photography | |
| 化学文摘社登录号 CAS registry number | 7783-96-2 |
| 欧盟化学品管理局编号 ECHA number | 232-038-0 |
| 中国海关商品编码 Chinese Customs commodity code numbers(2022) | 2843290090 |
| 简 介 Introduction | 天然存在于碘银矿中。碘和银离子均有杀菌活性。 |
| 理化性质 Physical and chemical properties |  淡黄色无味粉末,但样品几乎总是含有金属银杂质,呈绿灰色。主要有两种晶体结构:六角形(β相,<147 ℃)加热转变为立方形(α相,> 147 ℃)。熔点 552 ℃,沸点 1 506 ℃,相对密度 5.67(β相)。不溶于水((2.14×10-7 g/100 mL(20 ℃))和氨水,溶于碘化钾、氰化钾、硫代硫酸钠和甲胺溶液。对光敏感,慢慢分解成其元素并大量吸热。在阳光下,它会逐渐变成灰色。 |
| 原药和制剂 Technical and Preparations | 制剂:胶体碘化银。 |
| 用 途 Use type | 杀菌剂、除草剂 |
| 非农药用途 Other uses | 化学试剂、消毒药、人工降雨催化剂(β-AgI)、显影剂(后被溴化银取代) |
| 危害象形图 Hazard pictogram | |
| 毒理和归宿 Toxicology and Fate | 极端暴露可导致身体组织局部变色。对环境有危害,对水体可造成污染 |
| 出版(发布)机构与版本 Published agencies and versions | 欧盟 EU |
| 登记状态(注意时效性) Status | 美国登记。欧盟未批准 |